2級土木施工管理技術検定の日程
土木施工管理技術検定(実施: 全国建設研修センター)
| 試験日 | 一次前期: 6月7日(日)/一次後期・二次: 10月25日(日) |
|---|---|
| 申込期間 | 前期(一次のみ): 3月4日〜3月18日/後期・一次二次: 7月8日〜7月22日 |
| 合格発表 | 前期: 7月7日/後期一次: 12月2日/二次: 令和9年2月3日 |
| 公式情報 | 公式サイトで確認する |
2級土木施工管理技術検定の合格率・受検者数の推移
| 回 | 受検者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 第一次検定(前期)出典(2026年7月7日公表) | 14,060人 | 6,723人 | 47.8% |
| 令和7年度 第二次検定出典(2026年2月4日公表) | 21,111人 | 11,341人 | 53.7% |
| 令和7年度 第一次検定(後期)出典(2025年12月3日公表) | 24,556人 | 12,194人 | 49.7% |
| 令和7年度 第一次検定(前期)出典(2025年7月1日公表) | 14,030人 | 7,274人 | 51.8% |
| 令和6年度 第二次検定出典(2025年2月5日公表) | 18,806人 | 6,646人 | 35.3% |
| 令和6年度 第一次検定(後期)出典(2024年12月4日公表) | 25,686人 | 11,445人 | 44.6% |
| 令和6年度 第一次検定(前期)出典(2024年7月2日公表) | 13,593人 | 5,840人 | 43.0% |
| 令和5年度 第二次検定出典 | 26,178人 | 16,464人 | 62.9% |
| 令和5年度 第一次検定(後期)出典 | 27,564人 | 14,477人 | 52.5% |
| 令和5年度 第一次検定(前期)出典 | 15,526人 | 6,664人 | 42.9% |
| 令和4年度 第二次検定出典(2023年2月1日公表) | 32,351人 | 12,246人 | 37.9% |
| 令和4年度 第一次検定(後期)出典(2023年2月1日公表) | 27,461人 | 17,565人 | 64.0% |
| 令和4年度 第一次検定(前期)出典(2022年7月5日公表) | 16,041人 | 10,175人 | 63.4% |
受検者数・合格者数・合格率は、各回の「出典」のリンク先(全国建設研修センター・国土交通省)の公表値をそのまま載せています。第一次検定(後期)は「第一次検定のみ」と「第一次・第二次検定」の受検者の第一次検定を合わせた数字です。実施機関のサイトから削除された過去の公表資料は、Internet Archive に保存された当時の資料にリンクしています。
建設業界で働く・転職を考えている方へ
ほかの試験の日程
- 1級建築施工管理技術検定 一次: 令和8年7月19日(日)/二次: 令和8年10月18日(日)
- 2級建築施工管理技術検定 一次前期: 6月14日(日)/一次後期・二次: 11月8日(日)
- 1級土木施工管理技術検定 一次: 7月5日(日)/二次: 10月4日(日)
- 1級電気工事施工管理技術検定 一次: 7月12日(日)/二次: 10月18日(日)
- 2級電気工事施工管理技術検定 一次前期: 6月14日(日)/一次後期・二次: 11月8日(日)
- 1級管工事施工管理技術検定 一次: 9月6日(日)/二次: 12月6日(日)
- 2級管工事施工管理技術検定 一次前期: 6月7日(日)/一次後期・二次: 11月15日(日)
最終確認日: 2026年9月17日。日程の発表・変更を確認しだい更新しています。お申し込みの前に必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。