施工管理技士の試験日程まとめ(令和8年度/2026年度)
1級・2級の建築/土木/電気工事/管工事 施工管理技術検定について、申込期間・一次と二次の試験日・合格発表日を、建設業振興基金と全国建設研修センターの公表内容にもとづいてまとめています。
お申し込みの前に、必ず各試験の公式サイトで最新情報をご確認ください。日程は変更される場合があります。
試験日一覧(8試験)
- 1級建築施工管理技術検定一次: 令和8年7月19日(日)/二次: 令和8年10月18日(日)
- 2級建築施工管理技術検定一次前期: 6月14日(日)/一次後期・二次: 11月8日(日)
- 1級土木施工管理技術検定一次: 7月5日(日)/二次: 10月4日(日)
- 2級土木施工管理技術検定一次前期: 6月7日(日)/一次後期・二次: 10月25日(日)
- 1級電気工事施工管理技術検定一次: 7月12日(日)/二次: 10月18日(日)
- 2級電気工事施工管理技術検定一次前期: 6月14日(日)/一次後期・二次: 11月8日(日)
- 1級管工事施工管理技術検定一次: 9月6日(日)/二次: 12月6日(日)
- 2級管工事施工管理技術検定一次前期: 6月7日(日)/一次後期・二次: 11月15日(日)
建築施工管理技術検定(実施: 建設業振興基金)
1級建築施工管理技術検定
| 申込期間 | 令和8年2月13日〜2月27日(一次のみ受検はネット申請で〜4月7日) |
|---|---|
| 試験日 | 一次: 令和8年7月19日(日)/二次: 令和8年10月18日(日) |
| 合格発表 | 一次: 8月25日/二次: 令和9年1月8日 |
| 直近の合格率 | 39.0%(令和7年度 第二次検定・受検者18,160人) 推移と出典を見る |
| 公式情報 | 公式サイトで確認する |
2級建築施工管理技術検定
| 申込期間 | 前期(一次のみ): 2月6日〜2月27日/後期・一次二次: 6月29日〜7月27日 |
|---|---|
| 試験日 | 一次前期: 6月14日(日)/一次後期・二次: 11月8日(日) |
| 合格発表 | 前期一次: 7月13日/後期一次: 12月21日/二次: 令和9年2月5日 |
| 直近の合格率 | 32.7%(令和7年度 第二次検定・受検者18,320人) 推移と出典を見る |
| 公式情報 | 公式サイトで確認する |
土木施工管理技術検定(実施: 全国建設研修センター)
1級土木施工管理技術検定
| 申込期間 | 令和8年3月23日〜4月6日 |
|---|---|
| 試験日 | 一次: 7月5日(日)/二次: 10月4日(日) |
| 合格発表 | 一次: 8月13日/二次: 令和9年1月8日 |
| 直近の合格率 | 49.8%(令和8年度 第一次検定・受検者50,012人) 推移と出典を見る |
| 公式情報 | 公式サイトで確認する |
2級土木施工管理技術検定
| 申込期間 | 前期(一次のみ): 3月4日〜3月18日/後期・一次二次: 7月8日〜7月22日 |
|---|---|
| 試験日 | 一次前期: 6月7日(日)/一次後期・二次: 10月25日(日) |
| 合格発表 | 前期: 7月7日/後期一次: 12月2日/二次: 令和9年2月3日 |
| 直近の合格率 | 47.8%(令和8年度 第一次検定(前期)・受検者14,060人) 推移と出典を見る |
| 公式情報 | 公式サイトで確認する |
電気工事施工管理技術検定(実施: 建設業振興基金)
1級電気工事施工管理技術検定
| 申込期間 | 令和8年2月13日〜2月27日(一次のみ〜4月7日) |
|---|---|
| 試験日 | 一次: 7月12日(日)/二次: 10月18日(日) |
| 合格発表 | 一次: 8月25日/二次: 令和9年1月8日 |
| 直近の合格率 | 69.6%(令和7年度 第二次検定・受検者9,494人) 推移と出典を見る |
| 公式情報 | 公式サイトで確認する |
2級電気工事施工管理技術検定
| 申込期間 | 前期: 2月6日〜2月27日/後期: 6月29日〜7月27日 |
|---|---|
| 試験日 | 一次前期: 6月14日(日)/一次後期・二次: 11月8日(日) |
| 合格発表 | 前期一次: 7月13日/後期一次: 12月21日/二次: 令和9年2月5日 |
| 直近の合格率 | 51.8%(令和7年度 第二次検定・受検者5,023人) 推移と出典を見る |
| 公式情報 | 公式サイトで確認する |
管工事施工管理技術検定(実施: 全国建設研修センター)
1級管工事施工管理技術検定
| 申込期間 | 令和8年5月7日〜5月21日 |
|---|---|
| 試験日 | 一次: 9月6日(日)/二次: 12月6日(日) |
| 合格発表 | 一次: 10月8日/二次: 令和9年3月3日 |
| 直近の合格率 | 63.3%(令和7年度 第二次検定・受検者6,886人) 推移と出典を見る |
| 公式情報 | 公式サイトで確認する |
2級管工事施工管理技術検定
| 申込期間 | 前期(一次のみ): 3月4日〜3月18日/後期・一次二次: 7月14日〜7月28日 |
|---|---|
| 試験日 | 一次前期: 6月7日(日)/一次後期・二次: 11月15日(日) |
| 合格発表 | 前期: 7月7日/後期一次: 令和9年1月5日/二次: 令和9年3月3日 |
| 直近の合格率 | 62.5%(令和8年度 第一次検定(前期)・受検者5,570人) 推移と出典を見る |
| 公式情報 | 公式サイトで確認する |
備考
施工管理技術検定 共通のご注意
| 申込期間 | — |
|---|---|
| 試験日 | — |
| 合格発表 | — |
| 公式情報 | 公式サイトで確認する |
令和8年度から新受検資格の申請は原則インターネットのみ。日程は国土交通省の令和7年12月18日プレスでも公表済み。
このページの更新履歴
- 8件の個別ページに、令和4年度以降の受検者数・合格者数・合格率の推移(第一次・第二次検定、2級は前期・後期も)を追加。建設業振興基金・全国建設研修センター・国土交通省の公表資料から転記し、回ごとに出典へのリンクを付けています。一覧には直近の合格率を載せました。
- 1級・2級の建築/土木/電気工事/管工事 施工管理技術検定(8件)の令和8年度日程を、建設業振興基金の実施日程表と全国建設研修センターの各検定ページで照合。申込期間・試験日・合格発表日の相違は0件でした。2級電気工事で抜けていた第一次検定(前期)の合格発表日(7月13日)を追記し、2級土木・2級管工事の「カレンダー形式からの読み取り」の注記を公式ページでの確認済みとして外しました。
- 初版を公開。
最終確認日: 2026年9月17日。日程の発表・変更を確認しだい更新しています。
資格を活かして働くなら
🔍 あとで探すなら「現場求人 ゲンバーズ」で検索