2級建築施工管理技術検定の日程
建築施工管理技術検定(実施: 建設業振興基金)
| 試験日 | 一次前期: 6月14日(日)/一次後期・二次: 11月8日(日) |
|---|---|
| 申込期間 | 前期(一次のみ): 2月6日〜2月27日/後期・一次二次: 6月29日〜7月27日 |
| 合格発表 | 前期一次: 7月13日/後期一次: 12月21日/二次: 令和9年2月5日 |
| 公式情報 | 公式サイトで確認する |
2級建築施工管理技術検定の合格率・受検者数の推移
| 回 | 受検者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 第一次検定(前期)出典(2026年7月13日公表) | 15,465人 | 7,249人 | — |
| 令和7年度 第二次検定出典(2026年2月6日公表) | 18,320人 | 5,991人 | 32.7% |
| 令和7年度 第一次検定(後期)出典(2025年12月22日公表) | 22,803人 | 8,285人 | 36.3% |
| 令和7年度 第一次検定(前期)出典(2025年7月9日公表) | 13,049人 | 5,878人 | — |
| 令和6年度 第二次検定出典(2025年2月7日公表) | 19,283人 | 7,851人 | 40.7% |
| 令和6年度 第一次検定(後期)出典(2025年1月10日公表) | 22,885人 | 11,550人 | 50.5% |
| 令和6年度 第一次検定(前期)出典(2024年7月10日公表) | 13,664人 | 6,588人 | — |
| 令和5年度 第二次検定出典(2024年2月2日公表) | 21,859人 | 6,999人 | 32% |
| 令和5年度 第一次検定(後期)出典(2023年12月22日公表) | 27,116人 | 13,387人 | 49.4% |
| 令和5年度 第一次検定(前期)出典(2023年7月14日公表) | 13,647人 | 5,150人 | — |
| 令和4年度 第二次検定出典(2023年1月27日公表) | 21,625人 | 7,924人 | 36.6% |
| 令和4年度 第一次検定(後期)出典(2023年1月27日公表) | 27,004人 | 11,421人 | 42.3% |
| 令和4年度 第一次検定(前期)出典(2022年7月5日公表) | 13,474人 | 6,834人 | 50.7% |
受検者数・合格者数・合格率は、各回の「出典」のリンク先(建設業振興基金・国土交通省)の公表値をそのまま載せています。第一次検定(後期)は「第一次検定のみ」と「第一次・第二次検定」の受検者を合わせた数字です。第二次検定の受検者数には、同じ日の第一次検定で不合格になった人も含まれます(建設業振興基金の結果表の数え方)。合格率が「—」の回は、公表資料に合格率の記載がありません(こちらで計算して埋めていません)。
建設業界で働く・転職を考えている方へ
ほかの試験の日程
- 1級建築施工管理技術検定 一次: 令和8年7月19日(日)/二次: 令和8年10月18日(日)
- 1級土木施工管理技術検定 一次: 7月5日(日)/二次: 10月4日(日)
- 2級土木施工管理技術検定 一次前期: 6月7日(日)/一次後期・二次: 10月25日(日)
- 1級電気工事施工管理技術検定 一次: 7月12日(日)/二次: 10月18日(日)
- 2級電気工事施工管理技術検定 一次前期: 6月14日(日)/一次後期・二次: 11月8日(日)
- 1級管工事施工管理技術検定 一次: 9月6日(日)/二次: 12月6日(日)
- 2級管工事施工管理技術検定 一次前期: 6月7日(日)/一次後期・二次: 11月15日(日)
最終確認日: 2026年9月17日。日程の発表・変更を確認しだい更新しています。お申し込みの前に必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。